Imprese e negozi
I nostri piani in dettaglio
Liberi professionisti, negozi, laboratori, studi e PMI: il tuo spazio arriva già organizzato per la tua attività. Ecco cosa contiene, punto per punto.
I tuoi clienti
- Contatti e storico completo di ogni cliente
- Monitoraggio delle opportunità, dalla chiamata alla firma
- Solleciti programmati per non perdere nulla
- Email e chiamate collegate alla scheda giusta
- Cruscotti commerciali
Preventivi e fatture
- Preventivi inviati con un clic, firmati online
- Fattura creata dal preventivo accettato
- Pagamento online e solleciti automatici
- Abbonamenti e fatturazione ricorrente
- Noleggio di attrezzature con calendario di disponibilità
Acquisti e magazzino
- Ordini ai fornitori e monitoraggio delle ricezioni
- Scorte sempre aggiornate, multi-magazzino
- Avvisi di riordino
- Codici a barre, lotti e numeri di serie
- Produzione, manutenzione e riparazioni
Vendita e negozio
- Negozio online collegato al tuo magazzino
- Punto vendita in negozio, stesso catalogo
- Modulo ristorante: tavoli, ordini, cucina
- Consegne e ritiri monitorati
- Chat dal vivo con i tuoi visitatori
Contabilità
- Registrazioni create automaticamente dalle fatture
- Imposte calcolate e dichiarazioni preparate
- Riconciliazione bancaria assistita
- Bilancio e risultato disponibili in ogni momento
- Note spese e monitoraggio della liquidità
Team e progetti
- Fascicoli dipendenti, ferie e presenze
- Selezione del personale e offerte di lavoro pubblicate sul tuo sito
- Progetti, attività e fogli ore
- Pianificazione degli interventi
- Parco veicoli e attrezzature
1 — Il suo account Dypsia
La macchina che fa funzionare il suo spazio, e il rapporto con noi.
| Free300 Mo | 1 Go1 Go | 10 Go10 Go | 50 Go50 Go | Sur mesure976 Go | |
|---|---|---|---|---|---|
| Condivisa or dedicato hosting? Condivisa up to 1 GB, dedicato from 10 GB | condiviso | condiviso | dedicato | dedicato | dedicato |
| Spazio di archiviazione | 300 Mo | 1 Go | 10 Go | 50 Go | 976 Go |
| Indirizzo web sicuro | |||||
| Automatic backups 1 per week included in every plan; more frequent schedules optional | |||||
| Assistenza via email Access, hosting, billing. |
2 — Il suo spazio di gestione
Le applicazioni che usa ogni giorno. Tutte in ogni formula, senza supplemento.
| Free300 Mo | 1 Go1 Go | 10 Go10 Go | 50 Go50 Go | Sur mesure976 Go | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unlimited users No per-user charge, in every plan | ||||||
| Vendite e relazione con i clienti | ||||||
| CRM | ||||||
| Contatti | ||||||
| Vendite | ||||||
| Punto vendita | ||||||
| Abbonamenti | ||||||
| Report di vendita | ||||||
| Firma elettronica | ||||||
| Cruscotti | ||||||
| Finanze | ||||||
| Fatturazione e pagamenti | ||||||
| Contabilità | ||||||
| Report finanziari | ||||||
| Note spese | ||||||
| Fogli di calcolo | ||||||
| Sito web e commercio online | ||||||
| Sito web | ||||||
| eCommerce | ||||||
| Chat dal vivo | ||||||
| eLearning | ||||||
| Offerte di lavoro online | ||||||
| Forum | ||||||
| Blog | ||||||
| Marketing | ||||||
| Email marketing | ||||||
| SMS marketing | ||||||
| Eventi e biglietteria | ||||||
| Sondaggi | ||||||
| Schede marketing | ||||||
| Logistica e produzione | ||||||
| Magazzino | ||||||
| Acquisti | ||||||
| Produzione | ||||||
| Manutenzione | ||||||
| Riparazioni | ||||||
| Risorse umane | ||||||
| Dipendenti | ||||||
| Selezione del personale | ||||||
| Ferie e permessi | ||||||
| Presenze | ||||||
| Gestione delle competenze | ||||||
| Note spese | ||||||
| Parco veicoli | ||||||
| Pasti | ||||||
| Produttività | ||||||
| Progetto | ||||||
| Calendario | ||||||
| Chat e messaggistica | ||||||
| Elenco attività | ||||||
| Assistenza | ||||||
| Formazione, un modulo di cui ha bisogno e la configurazione sono oggetto di preventivo. | ||||||
Pronto ad aprire il tuo spazio?
Gratis per cominciare, senza carta di credito e senza vincoli.
Crea lo spazio della mia impresa