Organisationen und Vereine
Unsere Angebote im Detail
Vereine, gemeinnützige Organisationen, Clubs, Stiftungen, Berufskammern und Gewerkschaften: Ihr Bereich kommt bereits für Ihre Wirklichkeit eingerichtet. Hier ist Punkt für Punkt, was er enthält.
Ihre Mitglieder
- Ein Datensatz je Mitglied: Kontaktdaten, Verlauf, Dokumente
- Beitritte und Verlängerungen automatisch verfolgt
- Erinnerungen vor Ablauf versandt, ohne daran zu denken
- Mitgliederkategorien und gestaffelte Beiträge
- Ein Online-Bereich, in dem jeder seine Daten selbst aktualisiert
Beiträge und Spenden
- Online-Zahlung per Karte oder Überweisung
- Belege automatisch erstellt und versandt
- Spendenkampagnen in Echtzeit verfolgt
- Einmalige oder wiederkehrende Spenden
- Vollständiger Verlauf je Spender
Ihre Veranstaltungen
- Online-Anmeldung, kostenlos oder kostenpflichtig
- Ticketverkauf mit personalisierten Tickets
- Automatische Bestätigungen und Erinnerungen
- Anwesenheit am selben Tag erfasst
- Mitgliederversammlungen: Einladungen und Anwesenheitslisten
Ihre Kommunikation
- Newsletter an die richtige Mitgliederliste versandt
- Listen aus den Beitritten erzeugt, nicht von Hand
- Nachrichten gezielt nach Kategorie, Region oder Zugehörigkeitsdauer
- Umfragen und Befragungen der Mitglieder
- Forum und interner Diskussionsbereich
Ihre Finanzen
- Haushaltsplan und Ausgabenverfolgung
- Berichte, bereit für den Vorstand
- Zuschüsse und Zweckbindungen getrennt verfolgt
- Spesenabrechnungen von Ehrenamtlichen und Vorstandsmitgliedern
- Buchungssätze automatisch erstellt
Ihre Präsenz im Netz
- Öffentliche Website, ohne technische Kenntnisse änderbar
- Beitritt und Spende direkt über die Website
- Veranstaltungskalender automatisch veröffentlicht
- Bereich nur für Mitglieder
- Online-Schulungen und geteilte Dokumente
1 — Ihr Dypsia-Konto
Die Maschine, die Ihren Bereich betreibt, und Ihre Beziehung zu uns.
| Free300 Mo | 1 Go1 Go | 10 Go10 Go | 50 Go50 Go | Sur mesure976 Go | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geteilt or exklusiv hosting? Geteilt up to 1 GB, exklusiv from 10 GB | geteilt | geteilt | exklusiv | exklusiv | exklusiv |
| Speicher | 300 Mo | 1 Go | 10 Go | 50 Go | 976 Go |
| Gesicherte Webadresse | |||||
| Automatic backups 1 per week included in every plan; more frequent schedules optional | |||||
| Support per E-Mail Access, hosting, billing. |
2 — Ihr Verwaltungsbereich
Die Anwendungen, die Sie täglich nutzen. Alle in jedem Tarif, ohne Aufpreis.
| Free300 Mo | 1 Go1 Go | 10 Go10 Go | 50 Go50 Go | Sur mesure976 Go | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unlimited users No per-user charge, in every plan | ||||||
| Verkauf und Kundenbeziehung | ||||||
| Mitglieder | ||||||
| Spenden | ||||||
| Ehrenamtliche | ||||||
| Partner | ||||||
| CRM | ||||||
| Kontakte | ||||||
| Verkauf | ||||||
| Kassensystem | ||||||
| Abonnements | ||||||
| Verkaufsberichte | ||||||
| Elektronische Signatur | ||||||
| Dashboards | ||||||
| Finanzen | ||||||
| Rechnungsstellung und Zahlungen | ||||||
| Buchhaltung | ||||||
| Finanzberichte | ||||||
| Spesenabrechnungen | ||||||
| Tabellenkalkulation | ||||||
| Website und Onlinehandel | ||||||
| Website | ||||||
| E-Commerce | ||||||
| Live-Chat | ||||||
| E-Learning | ||||||
| Stellenangebote online | ||||||
| Forum | ||||||
| Blog | ||||||
| Marketing | ||||||
| E-Mail-Marketing | ||||||
| SMS-Marketing | ||||||
| Veranstaltungen und Ticketverkauf | ||||||
| Umfragen | ||||||
| Marketing-Karten | ||||||
| Logistik und Produktion | ||||||
| Einkauf | ||||||
| Fertigung | ||||||
| Wartung | ||||||
| Reparaturen | ||||||
| Personalwesen | ||||||
| Mitarbeiter | ||||||
| Personalbeschaffung | ||||||
| Abwesenheiten | ||||||
| Anwesenheiten | ||||||
| Kompetenzverwaltung | ||||||
| Spesenabrechnungen | ||||||
| Fuhrpark | ||||||
| Mahlzeiten | ||||||
| Produktivität | ||||||
| Projekt | ||||||
| Kalender | ||||||
| Chat und Nachrichten | ||||||
| Aufgabenliste | ||||||
| Support | ||||||
| Schulung, ein benötigtes Modul und die Einrichtung werden gesondert angeboten. | ||||||
Bereit, Ihren Bereich zu eröffnen?
Kostenlos zum Starten, ohne Kreditkarte und ohne Bindung.
Bereich meiner Organisation erstellen