Entreprises et commerces
Découvrez nos offres en détail
Travailleurs autonomes, commerces, ateliers, cabinets et PME : votre espace arrive déjà organisé pour votre activité. Voici ce qu'il contient, point par point.
Vos clients
- Coordonnées et historique complet pour chaque client
- Suivi des occasions d'affaires, du premier appel à la signature
- Relances planifiées pour que rien ne passe entre les mailles
- Courriels et appels rattachés à la bonne fiche
- Tableaux de bord des ventes
Devis et factures
- Devis envoyés en un clic, signés en ligne
- Facture créée à partir du devis accepté
- Paiement en ligne et relances automatiques
- Abonnements et facturation récurrente
- Location de matériel avec calendrier de disponibilité
Achats et inventaire
- Commandes fournisseurs et suivi des réceptions
- Stock toujours à jour, multi-entrepôts
- Alertes de réapprovisionnement
- Codes-barres, lots et numéros de série
- Fabrication, maintenance et réparations
Ventes et boutique
- Boutique en ligne reliée à votre inventaire
- Point de vente en boutique, même catalogue
- Module restaurant : tables, commandes, cuisine
- Suivi des livraisons et des cueillettes
- Clavardage en direct avec vos visiteurs
Comptabilité
- Écritures créées automatiquement à partir des factures
- Taxes calculées et déclarations préparées
- Rapprochement bancaire assisté
- Bilan et résultats consultables à tout moment
- Notes de frais et suivi de la trésorerie
Équipe et projets
- Dossiers des employés, congés et présences
- Recrutement et offres d'emploi publiées sur votre site
- Projets, tâches et feuilles de temps
- Formuleification des interventions sur le terrain
- Parc de véhicules et d'équipements
1 — Votre compte Dypsia
La machine qui fait tourner votre espace, et votre relation avec nous.
| Free300 Mo | 1 Go1 Go | 10 Go10 Go | 50 Go50 Go | Sur mesure976 Go | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement mutualisé ou dédié? Mutualisé jusqu'à 1 Go, dédié à partir de 10 Go | mutualisé | mutualisé | dédié | dédié | dédié |
| Stockage | 300 Mo | 1 Go | 10 Go | 50 Go | 976 Go |
| Adresse web sécurisée | |||||
| Sauvegardes automatiques 1 par semaine incluse dans toutes les formules ; rythmes plus fréquents en option | |||||
| Assistance par courriel Accès, hébergement, facturation. |
2 — Votre espace de gestion
Les applications que vous utilisez au quotidien. Toutes dans chaque formule, sans supplément.
| Free300 Mo | 1 Go1 Go | 10 Go10 Go | 50 Go50 Go | Sur mesure976 Go | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utilisateurs illimités Aucun surcoût par utilisateur, dans toutes les formules | ||||||
| Ventes et relation client | ||||||
| CRM | ||||||
| Contacts | ||||||
| Ventes | ||||||
| Point de vente | ||||||
| Abonnements | ||||||
| Rapports de ventes | ||||||
| Signature électronique | ||||||
| Tableaux de bord | ||||||
| Finances | ||||||
| Facturation et paiements | ||||||
| Comptabilité | ||||||
| Rapports financiers | ||||||
| Notes de frais | ||||||
| Feuilles de calcul | ||||||
| Site web et commerce en ligne | ||||||
| Site web | ||||||
| eCommerce | ||||||
| Chat en direct | ||||||
| eLearning | ||||||
| Offres d'emploi en ligne | ||||||
| Forum | ||||||
| Blogue | ||||||
| Marketing | ||||||
| Marketing par courriel | ||||||
| Marketing par SMS | ||||||
| Événements et billetterie | ||||||
| Sondages | ||||||
| Cartes marketing | ||||||
| Logistique et production | ||||||
| Inventaire | ||||||
| Achats | ||||||
| Fabrication | ||||||
| Maintenance | ||||||
| Réparations | ||||||
| Ressources humaines | ||||||
| Employés | ||||||
| Recrutement | ||||||
| Congés | ||||||
| Présences | ||||||
| Gestion des compétences | ||||||
| Notes de frais | ||||||
| Parc de véhicules | ||||||
| Repas | ||||||
| Productivité | ||||||
| Projet | ||||||
| Calendrier | ||||||
| Discussion et messagerie | ||||||
| Liste de tâches | ||||||
| Assistance | ||||||
| Formation, besoin d'un module, paramétrage font l'objet d'un devis. | ||||||
Prêt à ouvrir votre espace ?
Gratuit pour commencer, sans carte de crédit et sans engagement.
Créer l'espace de mon entreprise